Estamos cargando la página
Un momento, por favor…
Federación de Billar del Principado de AsturiasCompeticiones de PoolUn momento, por favor…
Copa finalizada · Resultados publicados
24 de octubre de 2026 · Break & Run · Bola 9
Ver clasificación de la temporada · Todas las competiciones
| Puesto | Jugador | Puntos de la prueba |
|---|---|---|
| 1.º | Joaquín Balsera Santamarta | 104 |
| 2.º | Jose Agustin Torga Montequin | 84 |
| 3.º | Antonio Ortega Mones | 69 |
| 3.º | Georgi Ivanov Georgiev | 69 |
| 5.º | Dámaso Sese Carrasco | 54 |
| 5.º | Ivan Gonzalez Cabal | 52 |
| 5.º | Julián Ruiz Rios | 54 |
| 5.º | MIGUEL ARCE MORENO | 54 |
| 9.º | Alexis Castro | 44 |
| 9.º | Francisco Javier Hernández López | 43 |
| 9.º | Hector Sánchez Martínez | 44 |
| 9.º | Oleg Cienfuegos Nazarenko | 44 |
| Puesto | Jugador | Puntos de la prueba |
|---|---|---|
| 1.º | Guillermo González Vallés | 63 |
| 2.º | Víctor Roda Marqués | 48 |
| 3.º | David Buriticá | 38 |
| 3.º | Pablo Cardeli Villaverde | 38 |
| 5.º | Cristian Dumitrescu | 28 |
| 5.º | Fernando Bartolome Diaz | 28 |
| 5.º | Luis Collantes Villalba | 28 |
| 5.º | Miguel Saro Tabernilla | 28 |
| 9.º | Francisco Javier González Bustamante | 23 |
| 9.º | Guillermo Platero Ruiz | 23 |
| 9.º | Luis Alberto Martinez del Busto | 23 |
| 9.º | Ronaldo Zambrano | 21 |
| Puesto | Jugador | Puntos de la prueba |
|---|---|---|
| 1.º | Mirella Feito Sánchez | 32 |
| 2.º | Iker García Suárez | 22 |
| 3.º | Cristian Jesús Batista Padilla | 17 |
| 3.º | Patricio Suárez Cano | 17 |
| 5.º | Hugo Menéndez Rodríguez | 12 |
| 5.º | Julio Enrique García Balbuzano | 12 |
| 5.º | Kysbel Luciana Porta Morera | 12 |
| 9.º | Anderson De Miranda Rodriguez | 7 |
| 9.º | David Lavin Castro | 8 |
| 9.º | José Manuel García Alonso | 7 |
| 9.º | Pedro José Castillo Márquez | 7 |
Los puestos y puntos son los resultados incorporados por la Federación. El podio deportivo no acredita premios económicos ni saldo disponible.