Estamos cargando la página
Un momento, por favor…
Federación de Billar del Principado de AsturiasCompeticiones de PoolUn momento, por favor…
Pool Asturias · Historia deportiva
Medallero · Clasificación de la temporada
Datos incorporados entre 2016 y 2026. Las temporadas pueden estar incompletas. Las fases previas no dan medallas y cada cuadro conserva sus logros.
← Volver a las pruebasBola 9 · 36 participantes con resultados incorporados.
| Puesto | Jugador | Puntos publicados |
|---|---|---|
| 1.º | Jose Agustin Torga Montequin | 0 |
| 2.º | Álvaro Canóniga García | 0 |
| 3.º | Angel Sanchez Sanchez | 0 |
| 3.º | Pablo Garcia Lagar | 0 |
| 5.º | Diego Santamaría Pérez | 0 |
| 5.º | Hector Sánchez Martínez | 0 |
| 5.º | Joaquín Balsera Santamarta | 0 |
| 5.º | José Luis Zapico | 0 |
| 9.º | Adrian Caldevilla Fraguio | 0 |
| 9.º | Cristian Dumitrescu | 0 |
| 9.º | Francisco Javier Abad | 0 |
| 9.º | Javier Díaz | 0 |
| 9.º | José Manuel García Alonso | 0 |
| 9.º | Pedro Merino | 0 |
| 9.º | Pelayo Cueli |
| Puesto | Jugador | Puntos publicados |
|---|---|---|
| Fase previa | Diego Santamaría Pérez | 0 |
| Fase previa | José Luis Zapico | 0 |
| Fase previa | José Manuel García Alonso | 0 |
| Fase previa | Pelayo Cueli | 0 |
| Fase previa | Angel Sanchez Sanchez | 0 |
| Fase previa | Cristian Dumitrescu | 0 |
| Fase previa | Hector Sánchez Martínez | 0 |
| Fase previa | Silvio Pereira | 0 |
| Fase previa | Esteban Rodríguez | 0 |
| Fase previa | Fernando Martinez | 0 |
| Fase previa | Javier Fuentes | 0 |
| Fase previa | Juan Carlos Diaz LLano | 0 |
| Fase previa | Adrian Vazquez Lopez | 0 |
| Fase previa | David Garcia Rodriguez | 0 |
| Fase previa | Mirella Feito Sánchez |
| Puesto | Jugador | Puntos publicados |
|---|---|---|
| Fase previa | Álvaro Canóniga García | 0 |
| Fase previa | Javier Díaz | 0 |
| Fase previa | Jose Agustin Torga Montequin | 0 |
| Fase previa | Pedro Merino | 0 |
| Fase previa | Adrian Caldevilla Fraguio | 0 |
| Fase previa | Francisco Javier Abad | 0 |
| Fase previa | Joaquín Balsera Santamarta | 0 |
| Fase previa | Pablo Garcia Lagar | 0 |
| Fase previa | Adrián Álvarez Pérez | 0 |
| Fase previa | Hernani Manuel Pereira Bento | 0 |
| Fase previa | Javier Aparicio González | 0 |
| Fase previa | Lucas Díaz Arias | 0 |
| Fase previa | Andres Vazquez Garcia | 0 |
| Fase previa | Guillermo González Vallés | 0 |
| Fase previa | Jorge Perez Alvarez |
Puedes editar el texto. Revisa nombres y resultados antes de compartirlo. No se envía ni se publica automáticamente.
| 0 |
| 9.º | Silvio Pereira | 0 |
|---|
| 0 |
| Fase previa | Rober Suarez Fernandez | 0 |
|---|
| Fase previa | Carlos Ojeda Ayesta | 0 |
|---|
| Fase previa | José Enrique Cappelletti | 0 |
|---|
| Fase previa | Pedro Ignacio Granda | 0 |
|---|
| Fase previa | Tropy Fernandez | 0 |
|---|
| Fase previa | Yolanda García Pérez | 0 |
|---|
| 0 |