Estamos cargando la página
Un momento, por favor…
Federación de Billar del Principado de AsturiasCompeticiones de PoolUn momento, por favor…
Pool Asturias · Historia deportiva
Medallero · Clasificación de la temporada
Datos incorporados entre 2016 y 2026. Las temporadas pueden estar incompletas. Las fases previas no dan medallas y cada cuadro conserva sus logros.
← Volver a las pruebasBola 9 · 39 participantes con resultados incorporados.
| Puesto | Jugador | Puntos publicados |
|---|---|---|
| 1.º | Álvaro Canóniga García | 120 |
| 2.º | Pelayo Cueli | 100 |
| 3.º | Guillermo González Vallés | 90 |
| 3.º | Juan Carlos Exposito | 90 |
| 5.º | Borja Rodríguez Maroto | 80 |
| 5.º | Carlos García Castilla | 80 |
| 5.º | Diego Gallego | 80 |
| 5.º | Omar Fidalgo | 80 |
| 9.º | Adrián Bao Martínez | 70 |
| 9.º | Angel Sanchez Sanchez | 70 |
| 9.º | Francisco Javier González Bustamante | 70 |
| 9.º | Hector Sánchez Martínez | 70 |
| 9.º | Javier Aparicio González | 70 |
| 9.º | Jose Agustin Torga Montequin | 70 |
| 9.º | Patricio Suárez Cano |
| Puesto | Jugador | Puntos publicados |
|---|---|---|
| Fase previa | Angel Sanchez Sanchez | 50 |
| Fase previa | Guillermo Platero Ruiz | 50 |
| Fase previa | Hector Cuesta Gutiérrez | 50 |
| Fase previa | Hector Sánchez Martínez | 50 |
| Fase previa | Javier Aparicio González | 50 |
| Fase previa | Bernardino Garcia Ania | 10 |
| Fase previa | Carlos García Castilla | 10 |
| Fase previa | Mirella Feito Sánchez | 10 |
| Fase previa | Olegario García González | 10 |
| Fase previa | Victor Roda | 10 |
| Fase previa | Carlos Ojeda Ayesta | 10 |
| Fase previa | Georgi Ivanov Georgiev | 10 |
| Fase previa | Jorge González Gonzalez | 10 |
| Fase previa | Martin Avelino Targhetta Gonzalez |
Puedes editar el texto. Revisa nombres y resultados antes de compartirlo. No se envía ni se publica automáticamente.
| 70 |
| 9.º | Pedro Merino | 70 |
|---|
| 17.º | Adrian Caldevilla Fraguio | 0 |
|---|
| 17.º | Antonio Ortega Mones | 0 |
|---|
| 17.º | Bernardino Garcia Ania | 0 |
|---|
| 17.º | Guillermo Platero Ruiz | 0 |
|---|
| 17.º | Hector Cuesta Gutiérrez | 0 |
|---|
| 17.º | Ivan Gonzalez Cabal | 0 |
|---|
| 17.º | Lucas Díaz Arias | 0 |
|---|
| 17.º | Victor Roda | 0 |
|---|
| 25.º | Carlos Ojeda Ayesta | 0 |
|---|
| 25.º | Georgi Ivanov Georgiev | 0 |
|---|
| 25.º | Jorge González Gonzalez | 0 |
|---|
| 25.º | Martin Avelino Targhetta Gonzalez | 0 |
|---|
| 25.º | Mirella Feito Sánchez | 0 |
|---|
| 25.º | Olegario García González | 0 |
|---|
| 25.º | Pablo Cardeli Villaverde | 0 |
|---|
| 25.º | Rober Suarez Fernandez | 0 |
|---|
| 10 |
| Fase previa | Rober Suarez Fernandez | 10 |
|---|
| Fase previa | Antonio Ortega Mones | 10 |
|---|
| Fase previa | David Cano Mayo | 10 |
|---|
| Fase previa | Eloy Jurado Valiña | 10 |
|---|
| Fase previa | Fernando Bartolome Diaz | 10 |
|---|
| Fase previa | Julián Ruiz Rios | 10 |
|---|
| Fase previa | Francisco Javier Hernández López | 10 |
|---|
| Fase previa | Rafael Cano Muñiz | 10 |
|---|
| Fase previa | Ricardo Ortega Pérez | 10 |
|---|