Estamos cargando la página
Un momento, por favor…
Federación de Billar del Principado de AsturiasCompeticiones de PoolUn momento, por favor…
Pool Asturias · Historia deportiva
Medallero · Clasificación de la temporada
Datos incorporados entre 2016 y 2026. Las temporadas pueden estar incompletas. Las fases previas no dan medallas y cada cuadro conserva sus logros.
← Volver a las pruebasBola 9 · 43 participantes con resultados incorporados.
| Puesto | Jugador | Puntos publicados |
|---|---|---|
| 1.º | Álvaro Canóniga García | 120 |
| 2.º | Jaime Serrano Hernández | 100 |
| 3.º | Omar Fidalgo | 90 |
| 3.º | Oscar Arroyo Bolado | 90 |
| 5.º | Guillermo González Vallés | 80 |
| 5.º | Hector Cuesta Gutiérrez | 80 |
| 5.º | Jaime Serrano Domínguez | 80 |
| 5.º | Pelayo Cueli | 80 |
| 9.º | Adrián Bao Martínez | 70 |
| 9.º | Angel Sanchez Sanchez | 70 |
| 9.º | Borja Rodríguez Maroto | 70 |
| 9.º | Diego Gallego | 70 |
| 9.º | Francisco Javier González Bustamante | 70 |
| 9.º | Ivan Gonzalez Cabal | 70 |
| 9.º | Mirella Feito Sánchez |
| Puesto | Jugador | Puntos publicados |
|---|---|---|
| Fase previa | Esteban Ondina | 50 |
| Fase previa | Francisco Javier Hernández López | 50 |
| Fase previa | Guillermo Platero Ruiz | 50 |
| Fase previa | Hector Sánchez Martínez | 50 |
| Fase previa | Jaime Serrano Domínguez | 50 |
| Fase previa | Jaime Serrano Hernández | 50 |
| Fase previa | Oscar Arroyo Bolado | 50 |
| Fase previa | Adrián Bao Martínez | 10 |
| Fase previa | Angel Sanchez Sanchez | 10 |
| Fase previa | Bernardino Garcia Ania | 10 |
| Fase previa | Carlos García Castilla | 10 |
| Fase previa | Georgi Ivanov Georgiev | 10 |
| Fase previa | Olegario García González | 10 |
| Fase previa |
Puedes editar el texto. Revisa nombres y resultados antes de compartirlo. No se envía ni se publica automáticamente.
| 70 |
| 9.º | Olegario García González | 70 |
|---|
| 17.º | Esteban Ondina | 0 |
|---|
| 17.º | Georgi Ivanov Georgiev | 0 |
|---|
| 17.º | Gonzalo Fernández San Martín | 0 |
|---|
| 17.º | Guillermo Platero Ruiz | 0 |
|---|
| 17.º | Hector Sánchez Martínez | 0 |
|---|
| 17.º | Lucas Díaz Arias | 0 |
|---|
| 17.º | Patricio Suárez Cano | 0 |
|---|
| 17.º | Pedro Merino | 0 |
|---|
| 25.º | Adrian Caldevilla Fraguio | 0 |
|---|
| 25.º | Bernardino Garcia Ania | 0 |
|---|
| 25.º | Carlos García Castilla | 0 |
|---|
| 25.º | Francisco Javier Hernández López | 0 |
|---|
| 25.º | Luciano Amato | 0 |
|---|
| 25.º | Pablo Cardeli Villaverde | 0 |
|---|
| 25.º | Ricardo Ortega Pérez | 0 |
|---|
| 10 |
| Fase previa | Alan Sierra | 10 |
|---|
| Fase previa | Carlos Ojeda Ayesta | 10 |
|---|
| Fase previa | David Cano Mayo | 10 |
|---|
| Fase previa | Javier Aparicio González | 10 |
|---|
| Fase previa | Julián Ruiz Rios | 10 |
|---|
| Fase previa | Luciano Amato | 10 |
|---|
| Fase previa | Pablo Cardeli Villaverde | 10 |
|---|
| Fase previa | Antonio Ortega Mones | 10 |
|---|
| Fase previa | Eloy Jurado Valiña | 10 |
|---|
| Fase previa | Fernando Bartolome Diaz | 10 |
|---|
| Fase previa | José Manuel García Alonso | 10 |
|---|
| Fase previa | Paul Florin Mandroiu | 10 |
|---|
| Fase previa | Rafael Cano Muñiz | 10 |
|---|
| Fase previa | Victor Roda | 10 |
|---|