Estamos cargando la página
Un momento, por favor…
Federación de Billar del Principado de AsturiasCompeticiones de PoolUn momento, por favor…
Pool Asturias · Historia deportiva
Medallero · Clasificación de la temporada
Datos incorporados entre 2016 y 2026. Las temporadas pueden estar incompletas. Las fases previas no dan medallas y cada cuadro conserva sus logros.
← Volver a las pruebasBola 9 · 44 participantes con resultados incorporados.
| Puesto | Jugador | Puntos publicados |
|---|---|---|
| 1.º | Álvaro Canóniga García | 120 |
| 2.º | Ivan Gonzalez Cabal | 100 |
| 3.º | Patricio Suárez Cano | 90 |
| 3.º | Pelayo Cueli | 90 |
| 5.º | Adrian Caldevilla Fraguio | 80 |
| 5.º | Héctor Iván Luna Iglesias | 80 |
| 5.º | Paul Florin Mandroiu | 80 |
| 5.º | Pedro Merino | 80 |
| 9.º | Gabriel Argos | 70 |
| 9.º | Gonzalo Fernández San Martín | 70 |
| 9.º | Jose Agustin Torga Montequin | 70 |
| 9.º | Omar Fidalgo | 70 |
| 13.º | Guillermo González Vallés | 60 |
| 13.º | Ignacio Iglesias | 60 |
| 13.º | Lucas Díaz Arias | 60 |
| Puesto | Jugador | Puntos publicados |
|---|---|---|
| 1.º | Abraham Perez | 0 |
| 1.º | Hector Cuesta Gutiérrez | 0 |
| 3.º | Carlos García Castilla | 0 |
| 3.º | Francisco Javier González Bustamante | 0 |
| Puesto | Jugador | Puntos publicados |
|---|---|---|
| 1.º | Jorge González Gonzalez | 0 |
| 1.º | José Manuel García Alonso | 0 |
| 3.º | Eloy Jurado Valiña | 0 |
| 3.º | Luciano Amato | 0 |
| 5.º | Bernardino Garcia Ania | 0 |
| 5.º | Fernando Bartolome Diaz | 0 |
| 5.º | Juan Manuel Orizaola Soroa | 0 |
| 5.º | Kysbel Luciana Porta Morera | 0 |
| 9.º | David Cano Mayo | 0 |
| 9.º | Gonzalo Méndez | 0 |
| 9.º | Julio Enrique García Balbuzano | 0 |
| 9.º | Luis Alberto Martinez del Busto | 0 |
| 9.º | Martin Avelino Targhetta Gonzalez | 0 |
| 9.º | Martín Laviada Brun | 0 |
| Puesto | Jugador | Puntos publicados |
|---|---|---|
| Fase previa | Gabriel Argos | 0 |
| Fase previa | Guillermo González Vallés | 0 |
| Fase previa | Ivan Gonzalez Cabal | 0 |
| Fase previa | Lucas Díaz Arias | 0 |
| Fase previa | Mirella Feito Sánchez | 0 |
| Fase previa | Omar Fidalgo | 0 |
| Fase previa | Paul Florin Mandroiu | 0 |
| Fase previa | Pedro Merino | 0 |
| Fase previa | Abraham Perez | 0 |
| Fase previa | Bernardino Garcia Ania | 0 |
| Fase previa | Carlos García Castilla | 0 |
| Fase previa | Francisco Javier González Bustamante | 0 |
| Fase previa | Hector Cuesta Gutiérrez | 0 |
| Fase previa | José Manuel García Alonso | 0 |
Puedes editar el texto. Revisa nombres y resultados antes de compartirlo. No se envía ni se publica automáticamente.
| 13.º |
| Mirella Feito Sánchez |
|---|
| 60 |
| 9.º |
| Miguel Saro Tabernilla |
|---|
| 0 |
| 9.º | Yolanda García Pérez | 0 |
|---|
| 17.º | David Lavin Castro | 0 |
|---|
| 17.º | Fernando Martinez | 0 |
|---|
| 17.º | Francisco Javier Hernández López | 0 |
|---|
| 17.º | Nicolás Bartolomé | 0 |
|---|
| 17.º | Rafael Cano Muñiz | 0 |
|---|
| Fase previa |
| Luciano Amato |
|---|
| 0 |
| Fase previa | Pablo Cardeli Villaverde | 0 |
|---|
| Fase previa | David Cano Mayo | 0 |
|---|
| Fase previa | David Lavin Castro | 0 |
|---|
| Fase previa | Eloy Jurado Valiña | 0 |
|---|
| Fase previa | Jorge González Gonzalez | 0 |
|---|
| Fase previa | Julio Enrique García Balbuzano | 0 |
|---|
| Fase previa | MIGUEL ARCE MORENO | 0 |
|---|
| Fase previa | Miguel Saro Tabernilla | 0 |
|---|
| Fase previa | Nicolás Bartolomé | 0 |
|---|
| Fase previa | Antonio Cejudo Moral | 0 |
|---|
| Fase previa | Fernando Bartolome Diaz | 0 |
|---|
| Fase previa | Fernando Martinez | 0 |
|---|
| Fase previa | Gonzalo Méndez | 0 |
|---|
| Fase previa | Kysbel Luciana Porta Morera | 0 |
|---|
| Fase previa | Luis Alberto Martinez del Busto | 0 |
|---|
| Fase previa | Martín Laviada Brun | 0 |
|---|
| Fase previa | Yolanda García Pérez | 0 |
|---|
| Fase previa | Francisco Javier Hernández López | 0 |
|---|
| Fase previa | Juan Manuel Orizaola Soroa | 0 |
|---|
| Fase previa | Martin Avelino Targhetta Gonzalez | 0 |
|---|
| Fase previa | Rafael Cano Muñiz | 0 |
|---|