Estamos cargando la página
Un momento, por favor…
Federación de Billar del Principado de AsturiasCompeticiones de PoolUn momento, por favor…
Pool Asturias · Historia deportiva
Medallero · Clasificación de la temporada
Datos incorporados entre 2016 y 2026. Las temporadas pueden estar incompletas. Las fases previas no dan medallas y cada cuadro conserva sus logros.
← Volver a las pruebasBola 9 · 33 participantes con resultados incorporados.
| Puesto | Jugador | Puntos publicados |
|---|---|---|
| 1.º | Ignacio Iglesias | 104 |
| 2.º | Borja Rodríguez Maroto | 84 |
| 3.º | Álvaro Canóniga García | 69 |
| 3.º | Omar Fidalgo | 69 |
| 5.º | Alexis Castro | 54 |
| 5.º | Hector Sánchez Martínez | 54 |
| 5.º | José Manuel García Alonso | 54 |
| 5.º | Miguel Saro Tabernilla | 54 |
| 9.º | Mirella Feito Sánchez | 44 |
| 9.º | Patricio Suárez Cano | 44 |
| 9.º | Pedro Merino | 44 |
| Puesto | Jugador | Puntos publicados |
|---|---|---|
| 1.º | Joaquín Balsera Santamarta | 63 |
| 2.º | Samuel Borja Fernandez | 48 |
| 3.º | Dario Carrera | 38 |
| 3.º | Hector Cuesta Gutiérrez | 38 |
| 5.º | Cristian Jesús Batista Padilla | 28 |
| 5.º | Ivan Gonzalez Cabal | 28 |
| 5.º | Julio Enrique García Balbuzano | 28 |
| 5.º | Oscar Arroyo Bolado | 28 |
| 9.º | Gonzalo González Guy | 23 |
| 9.º | Luis Alberto Martinez del Busto | 23 |
| 9.º | Ricardo Ortega Pérez | 23 |
| Puesto | Jugador | Puntos publicados |
|---|---|---|
| 1.º | Jose Agustin Torga Montequin | 32 |
| 2.º | Paul Florin Mandroiu | 22 |
| 3.º | Carlos García Castilla | 17 |
| 3.º | Martín Laviada Brun | 17 |
| 5.º | Antonio Ortega Mones | 12 |
| 5.º | Eloy Jurado Valiña | 12 |
| 5.º | Guillermo González Vallés | 12 |
| 5.º | MIGUEL ARCE MORENO | 12 |
| 9.º | Dámaso Sese Carrasco | 7 |
| 9.º | Oleg Cienfuegos Nazarenko | 7 |
| Puesto | Jugador | Puntos publicados |
|---|---|---|
| Fase previa | Alexis Castro | 0 |
| Fase previa | Álvaro Canóniga García | 0 |
| Fase previa | Borja Rodríguez Maroto | 0 |
| Fase previa | Hector Sánchez Martínez | 0 |
| Fase previa | Ignacio Iglesias | 0 |
| Fase previa | José Manuel García Alonso | 0 |
| Fase previa | Miguel Saro Tabernilla | 0 |
| Fase previa | Mirella Feito Sánchez | 0 |
| Fase previa | Omar Fidalgo | 0 |
| Fase previa | Patricio Suárez Cano | 0 |
| Fase previa | Pedro Merino | 0 |
| Fase previa | Cristian Jesús Batista Padilla | 0 |
| Fase previa | Dario Carrera | 0 |
| Fase previa | Gonzalo González Guy |
Puedes editar el texto. Revisa nombres y resultados antes de compartirlo. No se envía ni se publica automáticamente.
| 0 |
| Fase previa | Hector Cuesta Gutiérrez | 0 |
|---|
| Fase previa | Ivan Gonzalez Cabal | 0 |
|---|
| Fase previa | Joaquín Balsera Santamarta | 0 |
|---|
| Fase previa | Julio Enrique García Balbuzano | 0 |
|---|
| Fase previa | Luis Alberto Martinez del Busto | 0 |
|---|
| Fase previa | Oscar Arroyo Bolado | 0 |
|---|
| Fase previa | Ricardo Ortega Pérez | 0 |
|---|
| Fase previa | Samuel Borja Fernandez | 0 |
|---|
| Fase previa | Antonio Ortega Mones | 0 |
|---|
| Fase previa | Carlos García Castilla | 0 |
|---|
| Fase previa | Dámaso Sese Carrasco | 0 |
|---|
| Fase previa | Eloy Jurado Valiña | 0 |
|---|
| Fase previa | Fernando Bartolome Diaz | 0 |
|---|
| Fase previa | Guillermo González Vallés | 0 |
|---|
| Fase previa | Jose Agustin Torga Montequin | 0 |
|---|
| Fase previa | Martín Laviada Brun | 0 |
|---|
| Fase previa | MIGUEL ARCE MORENO | 0 |
|---|
| Fase previa | Oleg Cienfuegos Nazarenko | 0 |
|---|
| Fase previa | Paul Florin Mandroiu | 0 |
|---|