Estamos cargando la página
Un momento, por favor…
Federación de Billar del Principado de AsturiasCompeticiones de PoolUn momento, por favor…
Pool Asturias · Historia deportiva
Medallero · Clasificación de la temporada
Datos incorporados entre 2016 y 2026. Las temporadas pueden estar incompletas. Las fases previas no dan medallas y cada cuadro conserva sus logros.
← Volver a las pruebasMultiball · 30 participantes con resultados incorporados.
| Puesto | Jugador | Puntos publicados |
|---|---|---|
| 1.º | Pelayo Cueli | 0 |
| 2.º | Adrian Caldevilla Fraguio | 0 |
| 3.º | Jose Agustin Torga Montequin | 0 |
| 3.º | Pedro Merino | 0 |
| 5.º | Gonzalo González Guy | 0 |
| 5.º | Guillermo González Vallés | 0 |
| 5.º | Hector Sánchez Martínez | 0 |
| 5.º | MIGUEL ARCE MORENO | 0 |
| 9.º | Álvaro Canóniga García | 0 |
| 9.º | Dámaso Sese Carrasco | 0 |
| Puesto | Jugador | Puntos publicados |
|---|---|---|
| 1.º | Dario Carrera | 0 |
| 2.º | Julián Ruiz Rios | 0 |
| 3.º | Alexis Castro | 0 |
| 3.º | Ricardo Ortega Pérez | 0 |
| 5.º | David Lavin Castro | 0 |
| 5.º | Francisco Javier González Bustamante | 0 |
| 5.º | José Manuel García Alonso | 0 |
| 5.º | Lucas Díaz Arias | 0 |
| 9.º | Carlos García Castilla | 0 |
| 9.º | Mirella Feito Sánchez | 0 |
| Puesto | Jugador | Puntos publicados |
|---|---|---|
| 1.º | Borja Rodríguez Maroto | 0 |
| 2.º | Julio Enrique García Balbuzano | 0 |
| 3.º | Ivan Gonzalez Cabal | 0 |
| 3.º | Martín Laviada Brun | 0 |
| 5.º | Cristian Dumitrescu | 0 |
| 5.º | Cristian Jesús Batista Padilla | 0 |
| 5.º | Fernando Bartolome Diaz | 0 |
| 5.º | Fernando Martinez | 0 |
| 9.º | Eloy Jurado Valiña | 0 |
| 9.º | Guillermo Platero Ruiz | 0 |
| Puesto | Jugador | Puntos publicados |
|---|---|---|
| Fase previa | Adrian Caldevilla Fraguio | 0 |
| Fase previa | Álvaro Canóniga García | 0 |
| Fase previa | Dámaso Sese Carrasco | 0 |
| Fase previa | David Lavin Castro | 0 |
| Fase previa | Gonzalo González Guy | 0 |
| Fase previa | Guillermo González Vallés | 0 |
| Fase previa | Hector Sánchez Martínez | 0 |
| Fase previa | Jose Agustin Torga Montequin | 0 |
| Fase previa | Pedro Merino | 0 |
| Fase previa | Pelayo Cueli | 0 |
| Fase previa | Alexis Castro | 0 |
| Fase previa | Borja Rodríguez Maroto | 0 |
| Fase previa | Carlos García Castilla |
Puedes editar el texto. Revisa nombres y resultados antes de compartirlo. No se envía ni se publica automáticamente.
| 0 |
| Fase previa | Dario Carrera | 0 |
|---|
| Fase previa | Francisco Javier González Bustamante | 0 |
|---|
| Fase previa | José Manuel García Alonso | 0 |
|---|
| Fase previa | Julián Ruiz Rios | 0 |
|---|
| Fase previa | MIGUEL ARCE MORENO | 0 |
|---|
| Fase previa | Mirella Feito Sánchez | 0 |
|---|
| Fase previa | Ricardo Ortega Pérez | 0 |
|---|
| Fase previa | Cristian Dumitrescu | 0 |
|---|
| Fase previa | Cristian Jesús Batista Padilla | 0 |
|---|
| Fase previa | Eloy Jurado Valiña | 0 |
|---|
| Fase previa | Fernando Bartolome Diaz | 0 |
|---|
| Fase previa | Fernando Martinez | 0 |
|---|
| Fase previa | Guillermo Platero Ruiz | 0 |
|---|
| Fase previa | Ivan Gonzalez Cabal | 0 |
|---|
| Fase previa | Julio Enrique García Balbuzano | 0 |
|---|
| Fase previa | Lucas Díaz Arias | 0 |
|---|
| Fase previa | Martín Laviada Brun | 0 |
|---|